Керамический фильтр "Аквакон-0,1у" предназначен для очистки питьевой водопроводной воды от взвешенных частиц, микроорганизмов, тяжелых металлов. В процессе очистки улучшаются цвет, запах и вкус воды. При этом, неочищенная (водопроводная) вода не сбрасывается в канализацию, а может использоваться для бытовых нужд.
Почему стоит установить керамический фильтр?
Эффективность очистки воды:
| Железо (Fe) | 90-99% |
| Тяжелые металлы (Hg (ртуть), Pb (свинец) и др.) | 85-99% |
| Нефтепродукты (масла) | 85-99% |
| Бактерии/Вирусы | 99-99,9% |
| Механические примеси | 100% |
| Хлор | 100% |
Схема подключения без гидробака

Развернуть описание
| Характеристики фильтра | |
|---|---|
| Использование | Для холодной воды, для горячей воды, для питьевой воды. |
| Максимальная температура воды на входе | 100 (град.) |
| Максимальное давление на входе | 8.0 (атм). |
| Минимальное давление на входе | 2.0 (атм). |
| Назначение | Очистка от свободного хлора, обезжелезивание, очистка от ржавчины, очистка от солей, Умягчение. Для хлорированной воды. |
| Присоединительный размер | 1/2". |
| Страна производитель | Россия. |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да. |
| Дополнительные характеристики фильтра | |
| Диаметр | 65 мм. |
| Длина | 364 мм. |
| Масса | 1,8 кг. |
| Поверхность мембран | 0,1 м2. |
| Производительность, по воде | 15 - 20 л/ч. |
| Рабочее давление | 2-5 бар. |
| Размер пор | 0,07-0,2 мкм. |
| Ресурс мембраны | Свыше 10 лет. |
| Ресурс фильтрующего модуля | ≈2 500 000 л за 10 лет. |
| Сменный картридж | Не требуется. |
| Срок службы | Свыше 10 лет. |
| Температура воды | 10-60 °С. |
| Число степеней очистки | Ультрафильтрация универсальная. |
| Чистка мембран до исходной | Да, путем протирания мембран губкой. |








